प्रिये दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छी न्यूज़ लाये है, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय ने अकादमिक वर्ष 2024 के लिए सभी UG Regular, Private(Non-College ) छात्रों के MDSU Ajmer Exam Form 2023 ऑनलाइन शुरू कर दिए है | विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की अधिकारिक वेबसाइट – www.mdsuexam.org एंड www.mdsuexam.net से MDSU UG PG Online Form 2023 Apply 8 नवम्बर से 07 दिसम्बर तक बिना विलंब शुल्क,08 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक 100 रूपये विलम्ब शुल्क तथा 13 दिसम्बर से 16 तक परीक्षा शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क में आवेदन कर सकते है | छात्र MDSU Exam Form 2024 को अपने घर से भी ऑनलाइन भर सकते है| MDSU Ajmer UG PG Examination Form 2023 भरने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा| यहाँ इस पेज पर आप MDSU Exam Form 2024 FeeS, Last Date जैसी महत्वपूर्ण जानकरी प्राप्त कर सकते है| छात्र इस पेज पर निचे दी गई लिंक से डायरेक्ट MDSU BA BSc BCom Part 1 2 3 & ma M.sc Exam Form 2024 भर सकते हैं |
MDS University BA, BSc, BCom ,MA, MSC, MCOM Online Form 2024 Overview- | |
Exam Authority Name | महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय [MDSU] |
Exam Name | UG & PG Exam Form 2024 |
Exam Form Date UG | UG- 8 नवम्बर से 07 दिसंबर बिना शुल्क |
Category | exam form 2024 |
MDSU UG/PG Online Exam Form Last Date | 08-12 तक दिसंबर अतिरिक्त शुल्क(100) के साथ |
Exam Form Link | Given Below |
Official Website | mdsuexam.org & mdsuexam.net |
- MDSU Ajmer Online Exam Form 2023, BA, BSc, BCom, Part-1/2/3 & MA, MSC, MCOM Previous & Final for Regular, Private(Non-College)
- MDSU UG/PG/Education Exam Form Starting & Last Date REVIEW
- MDSU UG Exam Form 2024 Fees Details Subject Wise
- MDSU Ajmer PG Exam Fees- 2024 (MA, MSC, MCOM Pre. /Final Year)
- MDSU Semester Exam Fee- 2024 Details Subject & Semester Wise
MDSU Ajmer Online Exam Form 2023, BA, BSc, BCom, Part-1/2/3 & MA, MSC, MCOM Previous & Final for Regular, Private(Non-College)
MDSU UG/PG/Education Exam Form Starting & Last Date REVIEW
mdsuexam.org UG & PG Exam Form 2024 Date | |
कक्षा का नाम | Date |
नियमित, पूर्व छात्र, स्वंयपाठी छात्र स्नातक परीक्षाएं (पास/ ओनर्स)भाग- प्रथम एवं थर्ड BA/ BCom/ BSc/ BSc (Home Science)/ BSc( IT naturotherapy, bio-tech/BCA/ BA additional & स्नातकोत्तर परीक्षाएं ( प्रीवियस & फाइनल) MA / MCOM/ Certificate Course | UG Course Online Form Date बिना विलम्ब शुल्क लास्ट डेट 07-12-2023 विलम्ब शुल्क रूपये -100 के साथ लास्ट डेट-08से12-12-2023 परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क सहित -13से16-11-2023 PG Course Online Form Date बिना विलम्ब शुल्क लास्ट डेट 07 दिसम्बर विलम्ब शुल्क रूपये 08-12 दिसम्बर परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क सहित 13-16 दिसम्बर |
परीक्षाओ के प्रिंटेड आवेदन पत्र ( हार्ड कोपी -दो प्रीतियो में ) संबधित महाविद्यालय /केंद्र/ विभाग में जमा करवाने की अंतिम तिथि | बिना विलम्ब शुल्क लास्ट डेट 11-12-2023 विलम्ब शुल्क रूपये -100 के साथ लास्ट डेट- 1३-12-2023 परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क सहित – 18-12-2023 |
महाविद्यालयो द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि | बिना विलम्ब शुल्क & विलम्ब शुल्क रूपये -100 के साथ last Date – 13-12-2023 परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क सहित – 18-12-2023 |
MDSU UG Exam Form 2024 Fees Details Subject Wise
Course’s Name | Regular, Private, (Non-College) Exam Fees |
BA/B.Sc./B.Com (Pass Course)/B.P.Ed. Pt.I/B.Sc. Home Sc./B.Sc. Naturopathy & Yogic Sc. Pt I & II | Regular-Fees. 1200 Ex-St- Fees. 1460/- Non-coll-Fees. 2130/- |
BA/B.Sc./B.Com (Pass Course)/B.P.Ed. Pt.I/B.Sc. Home Sc./B.Sc. Naturopathy & Yogic Sc. Pt II With Due Paper of Pt- I | Regular-Fees. 2000/- Ex-St- Fees. 2330/- Non-coll-Fees. 2740/- |
BA/B.Sc./B.Com (Pass Course)/B.P.Ed. Pt.III/B.Sc. Home Sc./B.Sc. Naturopathy & Yogic Sc. Pt III | Regular-Fees. 1730/- Ex-St- Fees. 2000/- Non-coll-Fees. 2790/- |
BA/B.Sc./B.Com (Pass Course)/B.P.Ed. Pt.III/B.Sc. Home Sc./B.Sc. Naturopathy & Yogic Sc. Pt III (Ord 169-E) Part-III & BA Additional | Regular-Fees. —– Ex-St- Fees. 2000/- Non-coll-Fees. 2790/- |
BA/B.Sc./B.Com (Pass Course)/B.P.Ed. Pt.III/B.Sc. Home Sc./B.Sc. Naturopathy & Yogic Sc. Pt III (With Due Paper or Pt-I, PT-II, PT-I & II) | Regular-Fees. 2330/- Ex-St- Fees. 2670/- Non-coll-Fees. 3140/- |
BCA/BBA/B.Sc.-IT/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Bio-Tech Part-I & II | Regular-Fees. 1730/- Ex-St- Fees. 2000/- Non-coll-Fees. —/- |
BCA/BBA/B.Sc.-IT/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Bio-Tech Part-I & II With Due Paper of Part-I | Regular-Fees. 2150/- Ex-St- Fees. 2410/- Non-coll-Fees. —-/- |
BCA/BBA/B.Sc.-IT/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Bio-Tech Part-III | Regular-Fees. 2000/- Ex-St- Fees. 2270/- Non-coll-Fees. —-/- |
BCA/BBA/B.Sc.-IT/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Bio-Tech Part-III With Due Paper Part-I or Part-II | Regular-Fees. 2710/- Ex-St- Fees. 3010/- Non-coll-Fees. ——/- |
BCA/BBA/B.Sc.-IT/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Bio-Tech Part-III (Ord-169E) | Regular-Fees. 2710/- Ex-St- Fees. 3010/- Non-coll-Fees. ——/- |
BCA/BBA/B.Sc.-IT/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Bio-Tech Part-III With Due Paper Part-I or Part-II | Regular-Fees.3310/- Ex-St- Fees. 3630/- Non-coll-Rs. ——/- |
BA/B/Sc/B/Com (Hons) Part-I & II | Regular-Fees. 1460/- Ex-St- Fees. 1730/- Non-coll-Fees. 2180/- |
BA/B/Sc/B/Com (Hons) Part-I & II With Due Paper | Regular-Fees. 2190/- Ex-St- Rs. 2450/- Non-coll-Fees. ——/- |
BA/B/Sc/B/Com (Hons) Part-III | Regular-Fees. 2000/- Ex-St- Fees. 2270/- Non-coll-Fees.3060/- |
BA/B/Sc/B/Com (Hons) Part-III With Due Paper | Regular-Fees. 2730/- Ex-St- Fees. 2990/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.Sc.- B.Ed./BA-B.Ed. Part-I | Regular-RFees. 1290/- Ex-St- Fees. 2280/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.Sc.- B.Ed./BA-B.Ed. Part-II | Regular-Fees. 1500/- Ex-St- Fees. 2280/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.Sc.- B.Ed./BA-B.Ed. Part-III | Regular-Fees. 1770/- Ex-St- Rs. 2280/- Non-coll-Rs. ——/- |
B.Sc.- B.Ed./BA-B.Ed. Part-IV | Regular-Fees. 1820/- Ex-St- Fees. 2660/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.Sc.- B.Ed./BA-B.Ed. Part II, III & IV Due Paper | Regular-Fees. 2540/- Ex-St- Fees. 2870/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.P.Ed. Part-I & II | Regular-Fees. 2790/- Ex-St- Fees. 2930/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.Ed. (One Year)B.P.Ed. Pt.-I /B.Ed. (Secondary) Pt. B.Ed. Special (MR) Edu. Pt-I | Regular-Fees. 2790/- Ex-St- Fees. 2930/- Non-coll-Fees. ——/- |
B.Ed. Pt-2nd B.P.Ed. Pt.-I /B.Ed. (Secondary) Pt. B.Ed. Special (MR) Edu. Pt-I | Regular-Fees. 2790/- Ex-St- Fees. 2930/- Non-coll-Fees. ——/- |
MDSU Ajmer PG Exam Fees- 2024 (MA, MSC, MCOM Pre. /Final Year)
Course’s Name | Regular, Private, Non-College Exam Fees |
MA/M.Sc./M.Com (Prev.) | Regular-Fees. 1540/- Ex-St- Fees. 1730/- Non-coll-Fees.2420/- |
MA/M.Sc./M.Com Final/Due Paper of Final Year Only | Regular-Fees. 1940/- Ex-St- Fees. 2130/- Non-coll-Fees. 3270/- |
MA/M.Sc./M.Com Final With Due Paper & All Ordinance | Regular-Fees. 3470/- Ex-St- Fees. 3470/- Non-coll-Fees.4520/- |
M.Lib/M.Ed./M.Ed. (Elementary) Pt. I & II | Regular-Fees. 2790/- Ex-St- Fees. 2930/- Non-coll-Fees. ——/- |
LLB Part-I, II & III | Regular-Fees. 2790/- Ex-St- Fees. 2930/- Non-coll-Fees. ——/- |
LLB Part-I, II & III Due Paper | Regular-Fees. 3360/- Ex-St- Fees. 3510/- Non-coll-Fees. ——/- |
LLM Part-I | Regular-Fees. 1600/- Ex-St- Fees. 1730/- Non-coll-Fees. ——/- |
LLM Part-II | Regular-Fees.1860/- Ex-St- Fees. 2000/- Non-coll-Fees. ——/- |
LLM With Due Paper & Improvement | Regular-Fees. 2330/- Ex-St- Fees. 2660/- Non-coll-Fees. ——/- |
PG Diploma in Labour Law/Criminology | Regular-fees. 1730/- Ex-St- fees. 2000/- Non-coll-fees. ——/- |
PGDCA/DCWA Pt-I & II/All Diploma Course/All Certificate Course | Regular-fees. 1860/- Ex-St- fees. 2000/- Non-coll-fees. ——/- |
MDSU Semester Exam Fee- 2024 Details Subject & Semester Wise
MDSU Semester Exam Fee 2024 | |
Courses Name | Regular, Ex-St. Fees |
All UG/PG Semester I, II, III, IV & V | Regular-fees. 1600/- Ex-St- fees. 1730/- |
ALL UG/PG Semester-VI | Regular-fees. 2000/- Ex-St- fees. 2130/- |
M.Phil | Regular-fees. 2000/- Ex-St- fees. 2000/- |